Ceník služeb
Ceník standardních služeb servisního technika
Druh sazby | Paušální výjezdní taxa | Práce technika | WWW |
---|---|---|---|
(servis u zákazníka) | za každou hodinu | ||
Servis notebooků | 300 Kč | 363 Kč | více |
Servis PC počítačů | 300 Kč | 363 Kč | více |
Servis tiskáren | 300 Kč | 363 Kč | více |
Servis UPS | 300 Kč | 363 Kč | více |
Servis iPhone | viz speciální ceník oprav iPhone | ||
Servis iPad | viz speciální ceník oprav iPad | ||
Záchrana dat | 300 Kč | 363 Kč | více |
Instalace SW / HW | 300 Kč | 363 Kč | |
Servis ostatní techniky | -jen v servisním centru- | 363 Kč |
Servis standardně provádíme v servisním centru ABAX podle sazby práce technika. Na vyžádání je možné servis vyjmenovaných zařízení provádět i u zákazníka – v takovém případě je kromě částky za každou započatou hodinu práce technika účtována i paušální výjezdní taxa dle uvedeného ceníku. U výjezdů nad 20 km se navíc účtuje kilometrová sazba viz níže.
Opravy techniky v našem servisním centru jsou zpoplatňovány hodinovou sazbou práce technika, dle výše uvedeného ceníku
Ceny náhradních dílů se řídí aktuálně platným ceníkem náhradních dílů
Servis poskytujeme na základě požadavku zákazníka v provozní době firmy
Expresní servis poskytujeme na základě požadavku zákazníka a jen tehdy, je-li to technicky možné (vyhrazujeme si právo změny statutu zakázky na standardní servis)
Doplňkové služby
Druh sazby | Cena | Poznámka |
---|---|---|
Dopravné za svoz a dovoz zařízení po celé České republice | ZDARMA | jen u realizovaných oprav |
Dopravné za paletovou přepravu | min. 750,– Kč/cesta | u zakázek realizovaných paletovou přepravou se dopravné účtuje vždy ve výši reálných nákladů dle ceníku přepravní společnosti |
Cenový návrh opravy | ZDARMA | vždy, překračuje-li skutečná cena limit určený zákazníkem |
Diagnostika závady (v rámci opravy) | ZDARMA | v případě opravy realizované v servisním centru ABAX |
Expresní servis do 24h | 1000 Kč | je možno přiobjednat (jednorázová sazba() |
Doprava technika nad 20 km | 15 Kč/km | připočítává se k paušální výjezdní taxe |
Dopravné za svoz a dovoz zařízení po celé České republice | 300 Kč | hradí se jen když oprava není realizovaná |
Doběrečné za výběr účtované částky dopravcem | 30 Kč | u balíků zasílaných na dobírku |
Diagnostika závady (bez opravy) | 600 Kč | účtuje se pouze na vyžádání u nerealizovaných oprav |
Odheslování BIOSu hardware | 1500 Kč | účtuje se jen u zakázek, u nichž zákazník zařízení neodhesloval anebo heslo nesdělil |
Odheslování operačního systému | 300 Kč | účtuje se jen u zakázek, u nichž zákazník OS neodhesloval anebo heslo nesdělil |
Zapůjčka náhradního notebooku | 200 Kč | za každý započatý den |
Renovace tonerů a inkoustových kartridží | CENÍK | kompletní sortiment originálních i alternativních tiskových náplní |
Jak obvykle vychází cena opravy ?
- Standardní servis u zákazníka obvykle stojí ...... 800 Kč
- Standardní servis u nás obvykle stojí .............. 500 Kč
- Složitější servis u zákazníka obvykle stojí ....... 1300 Kč
- Složitější servis u nás obvykle stojí ................ 1000 Kč
- Záchrana dat u zákazníka obvykle stojí .......... 1800 Kč
- Záchrana dat u nás obvykle stojí ................... 1200 Kč
Všechny zde uváděné ceny jsou ceny bez DPH 21%
Co neúčtujeme
- zjištění ceny opravy, pokud po provedení diagnostiky technikem zjistíme, že cena opravy přesáhne zákazníkem schválený limit
- dopravné u záručních oprav (je-li reklamace oprávněná)
- balné, manipulační poplatky (není-li nutné zajistit pro dopravu zpět jiný obal než dodal zákazník)
- neopodstatněné poplatky bežné u mnoha autorizovaných servisních firem, účtované jako provize dovozce za poskytnutí autorizace k servisu apod.