Ceník kartridží do laserových a inkoustových tiskáren, kopírek a faxů
ORIGINÁLNÍ / KOMPATIBILNÍ / RENOVACE
Renovace kazet do inkoustových tiskáren, kopírek a faxů je prováděna výměnným způsobem. Každá kazeta je vyčištěna, doplněna odpovídajícím inkoustem a zkontrolována. U některých typů kazet je renovace provedena výměnou za kompatibilní médium.
Nebojte se repasovaných kartridží – ABAX ručí za všechny případné škody na tiskárnách, kopírlách a faxech způsobené našimi kartridžemi
Typy tiskáren | Typy kazet | Kapacita | Renovace | Kompatibil | Originál | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazety pro laserové tiskárny, kopírky a faxy | stran A4/5% | bez DPH 19% | bez DPH 19% | bez DPH 19% | |||
Brother | |||||||
Brother HL 1030, 1230, 1240, 1250, 1270, 1440, 1450, 2500, MFC 9650, 9750, 9850, 9870, 9880 | TN 6300 | black | 3 000 | 880 | 980 | 1 434 | |
Brother HL 1030, 1230, 1240, 1250, 1270, 1440, 1450, 2500, MFC 9650, 9750, 9850, 9870, 9880 | TN 6600 | black | 6 000 | 1 147 | 1 360 | 1 896 | |
Brother HL 1650, 1670N, 1850, 1870, 5030, 5040, 5050, 5070N, DCP8020, MFC8020 | TN 7300 | black | 3 400 | 980 | 1 190 | 1 572 | |
Brother HL 1650, 1670N, 1850, 1870, 5030, 5040, 5050, 5070N, DCP 8020 | TN 7600 | black | 6 500 | 1 290 | 1 390 | 1 944 | |
Brother HL 20x0, 2000,2920,HL 2030,2040,2070N,DCP 7010,7025,MFC 7420, 7820 | TN 2000 | black | 2 500 | 870 | 980 | 1 457 | |
Brother HL 630, 631, 660,WL660, 2500ML, 5000P | TN 100 | black | 3 000 | - | 562 | 962 | |
Brother HL 700, MFC 9050,9060,9500,9500,9550,Fax 8000P | TN 200 | black | 2 200 | - | 489 | 689 | |
Brother HL 820, 1040, 1050, 1060, 1070, P2000 | TN 300 | black | 2 200 | - | 475 | 675 | |
Brother HL 5130, 5140, 5150D, 5170DN, MFC 8220, 8440,8840D, DCP8040,45D | TN 3030 | black | 3 500 | 880 | 1 190 | 1 596 | |
Brother HL 5130, 5140, 5150D, 5170DN, MFC 8220, 8440,8840D, DCP8040,45D | TN 3060 | black | 6 700 | 990 | 1 360 | 1 992 | |
Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, 5280W | TN 3130 | black | 3 500 | 880 | 1 190 | 1 723 | |
Brother HL 5240, 5250DN, 5270DN, 5280W, MFC 8860 | TN 3170 | black | 7 000 | 1 090 | 1 470 | 2 124 | |
Brother HL 6050, 6050D, 6050DN | TN 4100 | black | 7 500 | - | - | 2 024 | |
Brother HL 7050,7050N | TN 5500 | black | 12 000 | - | - | 2 304 | |
Brother MFC 9030, 9070, 4800, 9160, 9180, Fax 2850, 8070P | TN 8000 | black | 2 400 | 415 | 495 | 745 | |
Brother HL 1260, 1660, 2060 | TN 9000 | black | 9 000 | 2 180 | 2 280 | 4 152 | |
Brother HL 2460, 2460N | TN 9500 | black | 11 000 | 1 360 | 1 839 | 3 839 | |
Brother HL 600, 630, 641, 645, 650, 655, Fax 5000 | DR 100 | drum | 10 000 | - | - | 4 968 | |
Brother HL700,MFC9050,9060,9500,9550,Fax 8000P, 8050P, 8200P, 8650P | DR 200 | drum | 20 000 | - | - | 4 968 | |
Brother HL 820, 1040, 1050, 1060, 1070, P2000 | DR 300 | drum | 20 000 | - | - | 3 827 | |
Brother HL 20x0, 2920, HL 2030, 2040, 2070N, DCP 7010,7025, MFC 7420,7820N | DR 2000 | drum | 12 000 | 1 290 | 1 490 | 2 015 | |
Brother HL 51xx, MFC 8222, 8840D, DCP 80xx | DR 3000 | drum | 20 000 | 2 260 | 2 565 | 3 858 | |
Brother HL 52xx, DN, DW, 5250DN, 5240, 5270DN, MFC 8460, 8860, 8065DN, 8870W | DR 3100 | drum | 25 000 | 2 290 | 2 590 | 3 636 | |
Brother HL 6050, 6050D, 6050DN | DR 4000 | drum | 20 000 | - | - | 2 515 | |
Brother HL 12xx, 1230, 1030 a 1470, P2500, 8350P, 8750P, MFC9650, 9750 | DR 6000 | drum | 20 000 | 2 260 | 2 565 | 3 586 | |
Brother HL 1650, 1670N, 1850, 1870N, MFC8420, 8820, DCP 8020 | DR 7000 | drum | 20 000 | 2 260 | 2 565 | 3 586 | |
Brother MFC 9030, 9070, 9160, 9180, Fax 8070P | DR 8000 | drum | 12 000 | - | - | 3 986 | |
Brother HL 8050N | TN 1700 | black | 17 000 | 3 890 | 4 490 | 5 890 | |
Brother HL 2400C, 2400CN, 2500CeN | TN01 | black | 10 000 | 2 380 | 2 890 | 4 190 | |
Brother HL 2400C, 2400CN, 2500CeN | TN01 | cyan | 6 000 | 2 190 | 2 490 | 3 346 | |
Brother HL 2400C, 2400CN, 2500CeN | TN01 | magenta | 6 000 | 2 190 | 2 490 | 3 346 | |
Brother HL 2400C, 2400CN, 2500CeN | TN01 | yellow | 6 000 | 2 190 | 2 490 | 3 346 | |
Brother HL 2600CN | TN03 | black | 12 000 | 2 760 | - | 3 796 | |
Brother HL 2600CN | TN03 | cyan | 7 200 | 2 760 | - | 3 580 | |
Brother HL 2600CN | TN03 | magenta | 7 200 | 2 760 | - | 3 580 | |
Brother HL 2600CN | TN03 | yellow | 7 200 | 2 760 | - | 3 580 | |
Brother HL 3400CN | TN02 | black | 14 000 | 3 986 | 4 260 | 5 989 | |
Brother HL 3400CN | TN02 | cyan | 8 500 | 3 780 | 3 986 | 5 316 | |
Brother HL 3400CN | TN02 | magenta | 8 500 | 3 780 | 3 986 | 5 316 | |
Brother HL 3400CN | TN02 | yellow | 8 500 | 3 780 | 3 986 | 5 316 | |
Brother HL 2700CN, MFC 4200CN | TN04 | black | 10 000 | 2 280 | 2 580 | 3 790 | |
Brother HL 2700CN, MFC 4200CN | TN04 | cyan | 6 600 | 2 580 | 2 880 | 4 152 | |
Brother HL 2700CN, MFC 4200CN | TN04 | magenta | 6 600 | 2 580 | 2 880 | 4 152 | |
Brother HL 2700CN, MFC 4200CN | TN04 | yellow | 6 600 | 2 580 | 2 880 | 4 152 | |
Canon | |||||||
Canon EPB BX, II, LBP BX2, LBP B406 g | Canon LBP - BXII | black | 8 100 | 1 540 | 1 740 | 3 126 | |
Canon EPE, LBP 260, P270, 800, 860, 1260, c, e, pcl, ps, t, +, 8IV, ex, IV, ex, | Canon LBP - EX | black | 6 800 | 1 064 | 1 290 | 2 332 | |
Canon EPE, LBP 260, P270, 800, 860, 1260, c, e, pcl, ps, t, +, 8IV, ex, IV, ex, | Canon LBP - EX | black | 8 800 | 1 264 | 1 390 | 2 532 | |
Canon LBP 4, lite, plus, lx, EPL, FilePrint 100, P110 | Canon LBP - LX | black | 3 500 | 1 097 | 1 290 | 2 356 | |
Canon EPP, LBP 4i, u, 430, w, px | Canon LBP - PX | black | 4 000 | 1 236 | 1 390 | 2 332 | |
Canon EPS, R64, Fax 4600, e, L3100, L910, L920, LBP 8III, plus, LBP r, rt, sx, t, ck, rx, sx, sxi, tx, LBP 8II, a3, r, rx, sx, LBP 8II, sx8, t | Canon LBP - SX | black | 4 000 | 1 236 | 1 390 | 2 711 | |
Canon LBP - NX, 600, P170 | Canon LBP - NX | black | 10 200 | 1 490 | 1 830 | 2 830 | |
Canon Laser Shot LBP 3200, MF 3110, 3220 5630, 5650, 5750, 5770 | Canon EP-27 | black | 2 500 | 880 | 1 090 | 1 367 | |
Canon LBP 800, 810, 1120 | Canon EP-22 | black | 2 500 | 880 | 1 090 | 1 233 | |
Canon LBP 1210 | Canon EP-25 | black | 2 500 | 880 | 1 090 | 1 368 | |
Canon LBP 1210 | Canon EP-25 | black | 3 500 | 1 090 | 1 190 | - | |
Canon LBP 1000 | Canon EP-32 | black | 5 000 | 1 190 | 1 390 | 2 158 | |
Canon LBP 1760, 1760 N, 1790 | Canon EP-52 | black | 10 000 | 1 680 | 1 980 | 2 695 | |
Canon LBP 2000 | Canon EP-65 | black | 10 000 | 2 480 | 2 980 | 4 198 | |
Canon LBP 2460 | Canon EPW | black | 10 000 | 2 480 | 2 980 | 4 079 | |
Canon LBP 2900, 3000 PN: 7616A005 | Canon 703 | black | 2 500 | 880 | 1 190 | 1 460 | |
Canon LBP 3260 | Canon EP-72 | black | 20 000 | 2 236 | 2 780 | 4 098 | |
Canon LBP 3300 | CRG 708 | black | 2 500 | 880 | 1 190 | 1 549 | |
Canon LBP 3300, 3360 | CRG 708H | black | 6 000 | 1 790 | 1 980 | 2 836 | |
Canon LBP 3460 | CRG710 | black | 6 000 | 1 580 | 1 820 | 2 530 | |
Canon LBP 3460 | CRG710H | black | 12 000 | 2 436 | 2 980 | 4 198 | |
Canon MF 6530, 6550, 6540PL,6560PL,6580PL | CRG706 | black | 5 000 | 1 790 | 1 980 | 2 835 | |
Canon LBP 460, 465, 660 | EPA | black | 2 500 | 870 | 990 | 1 493 | |
Canon L3000i, 3300, i, 670, 700f, plus, 707, 720, 760, 770, f, 775, 777, 7000, 780, 785, 790, 9950 | FX 1 | black | 3 500 | 1 147 | 1 390 | 2 038 | |
Canon L500, 550, 600, 5000 | FX 2 | black | 3 000 | 880 | 1 190 | 1 738 | |
Canon L200, 240, 250, 260i, 280, 290, 300, 350, MultiPass L60, 90, L6000 | FX 3 | black | 2 700 | 880 | 1 190 | 1 598 | |
Canon L800, 900 | FX 4 | black | 3 000 | 935 | 1 190 | 1 854 | |
Canon L1000 | FX 6 | black | 5 000 | 1 342 | 1 490 | 2 317 | |
Canon L200, 2000iP, L2000 | FX 7 | black | 5 000 | 1 342 | 1 490 | 2 317 | |
Canon GP 160, 160F PN: 15001002 | CARTR - H | black | 2 906 | 3 480 | 4 980 | ||
Canon L100,120, MF4120, 4140, 4150, 4660, 4690, PN: 0263B002 | FX 10 | black | 2 500 | 880 | 1 190 | 1 475 | |
Canon FC 1, 2, 3, II, 5, L-II, II, 6, 7, 22, 1-11, 2L, 3, 11, II, 5, L, L II, 11, 6, L, RE, 7RE, 8, 11, 65, A 30 | FC, A 30 | black | 5 000 | 1 490 | 1 790 | 3 207 | |
Canon FC 200, 210, 230, 310, 330, 530, 700, 740, 760, 770, 780, E 16, 30, 31, FC100, FC120 | E 30 | black | 3 100 | 1 490 | 1 790 | 2 987 | |
Canon PC 1210D, 1230D,1270D | CARTR - M | black | 5 000 | 1 490 | 1 980 | 3 324 | |
Canon Fax L380, L390, L400, PCD 320, 340 PN: 7833A002 | CARTR - T | black | 3 500 | 1 147 | 1 460 | 2 180 | |
Canon LBP 5000, 5100 | CRG707B,307B | black | 2 500 | 1 090 | 1 190 | 1 426 | |
Canon LBP 5000, 5100 | CRG707C,307C | cyan | 2 000 | 1 190 | 1 290 | 1 766 | |
Canon LBP 5000, 5100 | CRG707M,307M | magenta | 2 000 | 1 190 | 1 290 | 1 766 | |
Canon LBP 5000, 5100 | CRG707Y,307Y | yellow | 2 000 | 1 190 | 1 290 | 1 766 | |
Canon LBP 5200 PN: 9287A003 | EP701BK | black | 5 000 | 1 430 | 1 560 | 1 852 | |
Canon LBP 5200 PN: 9286A003 | EP701C | cyan | 4 000 | 1 560 | 1 730 | 2 215 | |
Canon LBP 5200 PN: 9285A003 | EP701M | magenta | 4 000 | 1 560 | 1 730 | 2 215 | |
Canon LBP 5200 PN: 9284A003 | EP701Y | yellow | 4 000 | 1 560 | 1 730 | 2 215 | |
Canon LBP 5200 PN: 9623A003A - fotoválec | EP701DBK | drum | 5 000 / 20 000 | 2 260 | 2 730 | 3 904 | |
Canon LBP 2410 PN: 7433A003 | EP87BK | black | 5 000 | 1 430 | 1 560 | 1 976 | |
Canon LBP 2410 PN: 7432A003 | EP87C | cyan | 4 000 | 1 560 | 1 730 | 2 357 | |
Canon LBP 2410 PN: 7431A003 | EP87M | magenta | 4 000 | 1 560 | 1 730 | 2 357 | |
Canon LBP 2410 PN: 7430A003 | EP87Y | yellow | 4 000 | 1 560 | 1 730 | 2 357 | |
Canon LBP 2410 PN: 7429A005 - fotoválec | EP87DRUM | drum | 5 000 / 20 000 | 2 260 | 2 730 | 3 838 | |
Dell | |||||||
Dell 1100, 1110 | GC502 | black | 2 000 | 960 | - | 1 786 | |
Dell P1500 | 7Y605 | black | 3 000 | 1 460 | - | 2 032 | |
Dell P1500 | 7Y606 | black | 6 000 | 1 760 | - | 3 300 | |
Dell 1600n | X5015 | black | 5 000 | 1 480 | - | 2 244 | |
Dell 1700, 1700n, 1710 | Dell 1700 | black | chip | 2 500 | 1 180 | 1 380 | 1 742 |
Dell 1700, 1700n, 1710 | Dell 1700 | black | chip | 6 000 | 1 480 | 1 780 | 2 463 |
Dell 1700, 1700n, 1710 - fotoválec | Dell 1700 | drum | 30 000 | 1 190 | 1 290 | 1 596 | |
Dell 1720, 1720dn | black | 3 000 | - | - | 2 880 | ||
Dell 1720, 1720dn | black | chip | 6 000 | 1 480 | 2 380 | 3 480 | |
Dell 1720, 1720dn - fotoválec | drum | 30 000 | 990 | - | 1 980 | ||
Dell 1815 | NF485 | black | 3 000 | - | - | 1 790 | |
Dell 1815 - HC | RF223 | black | 5 000 | 1 260 | 1 580 | 2 280 | |
Dell 5100 | black | 9 000 | 990 | - | 1 320 | ||
Dell 5100 | cyan | 8 000 | 2 980 | - | 4 980 | ||
Dell 5100 | magenta | 8 000 | 2 980 | - | 4 980 | ||
Dell 5100 | yellow | 8 000 | 2 980 | - | 4 980 | ||
Dell 5110 | black | 10 000 | 1 190 | - | 1 490 | ||
Dell 5110 | cyan | 8 000 | 3 480 | - | 4 980 | ||
Dell 5110 | magenta | 8 000 | 3 480 | - | 4 980 | ||
Dell 5110 | yellow | 8 000 | 3 480 | - | 4 980 | ||
Dell 5110 - HC | black | 18 000 | 1 580 | - | 2 148 | ||
Dell 5110 - HC | cyan | 12 000 | 4 860 | - | 6 864 | ||
Dell 5110 - HC | magenta | 12 000 | 4 860 | - | 6 864 | ||
Dell 5110 - HC | yellow | 12 000 | 4 860 | - | 6 864 | ||
Dell 5210, 5310 | HD77,TD381 | black | 21 000 | 4 840 | - | 6 840 | |
Dell 5310 | OD314, RD907 | black | 32 000 | 5 260 | - | 7 250 | |
Epson | |||||||
Epson EPL 5500, 5500W, 5500+ | S050005 | black | 3 000 | 1 190 | 1 190 | 1 732 | |
Epson EPL 5500, 5500W, 5500+ - fotoválec | S051029 | drum | 20 000 | 1 213 | 1 390 | 2 263 | |
Epson EPL 5700, 5800, 5900, 5900N, 5900PS, 6100, 6100N, 6100PS | S050095 | black | 3 000 | 960 | 1 190 | 1 471 | |
Epson EPL 5700, 5800, 5900, 5900N, 5900PS, 6100, 6100N, 6100PS | S050087 | black | 6 000 | 1 380 | 1 680 | 2 590 | |
Epson EPL 5700, 5800, 5900, 5900N, 5900PS, 6100, 6100N, 6100PS - fotoválec | S051055 | drum | 20 000 | 1 213 | 1 390 | 1 812 | |
Epson EPL 6200, 6200N, 6200L | S050167 | black | 3 000 | 960 | 1 420 | 1 980 | |
Epson EPL 6200, 6200N, 6200L | S050166 | black | 6 000 | 1 380 | 1 680 | 2 480 | |
Epson EPL 6200, 6200L, 6200N - fotoválec | C13S051099 | drum | 20 000 | 1 213 | 1 390 | 1 812 | |
Epson EPL 5000, 5100, 5200, plus, 5300, 5600, S051011, Action Laser 1100, 1400, 1500, 1600 | S051011 | black | 6 000 | 1 710 | 1 980 | 4 948 | |
Epson EPL 7000, mega2, 2+, 7100, 7500, 8000, 8100, LP 3000 ps, SP10, Action Laser 1000, EPL 7100, 7500, 8100 | S051009 | black | 8 000 | 4 531 | 4 987 | 7 242 | |
Epson EPL 9000, LP8500 | S051022 | black | 6 500 | 4 531 | 4 987 | 7 242 | |
Epson EPL 3000 | S051020 | black | 5 000 | 1 980 | - | 4 290 | |
Epson EPLN 7000, T, DT | S051100 | black | 15 000 | 2 680 | - | 4 310 | |
Epson EPLN 1600, 1600T, 1600Tx, 1600PTx | S051056 | black | 8 500 | 2 690 | 2 980 | 4 548 | |
Epson EPLN 2000 | S051035 | black | 10 000 | 3 480 | 3 780 | 5 784 | |
Epson EPLN 2700, 2700PS, 2750, 2750PS | S051068 | black | 15 000 | 3 680 | 3 980 | 6 344 | |
Epson EPLN 2050, 2050PS, 2050+, 2050PS+ | S051070 | black | 17 000 | 3 970 | 4 280 | 6 980 | |
Epson EPLN 2550, 2550T, 2550DT | S050290 | black | 15 000 | 2 980 | 3 848 | 4 848 | |
Epson EPLN 3000, 3000T, 3000DT | S051111 | black | 17 000 | 3 480 | 3 780 | 4 865 | |
Epson C2000, C2000PS | S050033 | black | 4 500 | 1 190 | 1 390 | 1 686 | |
Epson C2000, C2000PS | S050036 | cyan | 4 500 | 2 573 | 2 853 | 3 214 | |
Epson C2000, C2000PS | S050035 | magenta | 4 500 | 2 573 | 2 853 | 3 214 | |
Epson C2000, C2000PS | S050034 | yellow | 4 500 | 2 573 | 2 853 | 3 214 | |
Epson C2000, C2000PS - fotoválec | S051072 | drum | 20 000 | 1 590 | 1 790 | 2 196 | |
Epson 2600, C2600 | S050229 | black | 5 000 | - | - | 1 486 | |
Epson 2600, C2600 | S050228 | cyan | 5 000 | - | - | 3 234 | |
Epson 2600, C2600 | S050227 | magenta | 5 000 | - | - | 3 234 | |
Epson 2600, C2600 | S050226 | yellow | 5 000 | - | - | 3 234 | |
Epson 2600, C2600 - fotoválec | S051107 | drum | 20 000 | - | - | 1 823 | |
Epson C3000, 3000N | S050213 | black | 3 500 | - | - | 2 448 | |
Epson C3000, 3000N | S050212 | cyan | 3 500 | - | - | 2 448 | |
Epson C3000, 3000N | S050211 | magenta | 3 500 | - | - | 2 448 | |
Epson C3000, 3000N | S050210 | yellow | 3 500 | - | - | 2 448 | |
Epson AcuLaser C1100, 1100N, CX11N | C13S050190 | black | 4 000 | 990 | 1 190 | 1 786 | |
Epson AcuLaser C1100, 1100N, CX11N | C13S050189 | cyan | 4 000 | 1 680 | 1 980 | 2 853 | |
Epson AcuLaser C1100, 1100N, CX11N | C13S050188 | magenta | 4 000 | 1 680 | 1 980 | 2 853 | |
Epson AcuLaser C1100, 1100N, CX11N | C13S050187 | yellow | 4 000 | 1 680 | 1 980 | 2 853 | |
Epson AcuLaser C1100, 1100N, CX11N - fotoválec | C13S051104 | drum | 20 000 | - | - | 5 153 | |
Epson AcuLaser C900, C1900 | S050100 | black | 4 500 | 1 020 | 1 090 | 1 423 | |
Epson AcuLaser C900, C1900 | S050099 | cyan | 4 500 | 1 660 | 1 960 | 3 807 | |
Epson AcuLaser C900, C1900 | S050098 | magenta | 4 500 | 1 660 | 1 960 | 3 807 | |
Epson AcuLaser C900, C1900 | S050097 | yellow | 4 500 | 1 660 | 1 960 | 3 807 | |
Epson AcuLaser C900, C1900 - fotoválec | S13S051083 | drum | 20 000 | 1 690 | 1 890 | 2 424 | |
Epson AcuLaser C8500, 8500PS | S050038 | black | 5 500 | - | - | 2 374 | |
Epson AcuLaser C8500, 8500PS | S050041 | cyan | 6 000 | - | - | 3 606 | |
Epson AcuLaser C8500, 8500PS | S050040 | magenta | 6 000 | - | - | 3 606 | |
Epson AcuLaser C8500, 8500PS | S050039 | yellow | 6 000 | - | - | 3 606 | |
Epson AcuLaser C8500, 8500PS - fotoválec | S051073 | drum | - | - | 8 606 | ||
Hewlett Packard | |||||||
HP LJ P1005, 1006, CB435A | CB435A | black | 1 500 | - | 890 | 1 162 | |
HP LJ 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, n,nw, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, M1005 | Q2612A | black | 2 000 | 880 | 1 090 | 1 468 | |
HP LJ 1100, 1100A, 3200 | C4092A | black | 2 500 | 880 | 990 | 1 294 | |
HP LJ 1150 | Q2624A | black | 2 500 | 880 | 990 | 1 498 | |
HP LJ 1000w,1005w,1200,1220, 3300mfp, 3320mfp,3300mfp, 3380 | C7115A | black | 2 500 | 880 | 980 | 1 294 | |
HP LJ 1000w,1005w,1200,1220, 3300mfp, 3320mfp,3300mfp, 3380 | C7115X | black | 3 500 | 1 060 | 1 190 | 1 612 | |
HP LJ 1300, n | Q2613A | black | 2 500 | 880 | 1 090 | 1 498 | |
HP LJ 1300, n | Q2613X | black | 3 500 | 1 160 | 1 260 | 1 812 | |
HP LJ 1320, n, nw, tn, 1160, 3390, 3392 | Q5949A | black | 2 500 | 980 | 1 090 | 1 498 | |
HP LJ 1320, n, nw, tn, 3390, 3392 | Q5949X | black | 6 000 | 1 690 | 1 890 | 2 360 | |
HP LJ P1505, CB436A | CB436A | black | 2 000 | - | - | 1 337 | |
HP LJ P2015, 2015d, 2015n, 2015x, 2014, M2727mpf, M2727 nfs | Q7553A | black | chip | 3 000 | 980 | 1 230 | 1 692 |
HP LJ P2015, 2015d, 2015n, 2015x, 2014, M2727mpf, M2727 nfs | Q7553X | black | chip | 7 000 | 1 290 | 1 780 | 2 989 |
HP LJ 2100, m, tn, 2200, d, dn, dt, dtn | C4096A | black | 5 000 | 1 477 | 1 680 | 2 023 | |
HP LJ 2300, l, n, d, dn, dtn | Q2610A | black | 6 000 | 1 590 | 1 680 | 2 421 | |
HP LJ 2400, 2420, d, n, dn, 2430t, tn, dtn | Q6511A | black | 6 000 | 1 480 | 1 980 | 2 498 | |
HP LJ 2400, 2420, d, n, dn, 2430t, tn, dtn | Q6511X | black | 12 000 | 2 670 | 2 980 | 4 180 | |
HP LJ P3005, 3005n, 3005d, 3005dn, 3005x, M3035mfp, M3027mfp | Q7551A | black | 6 500 | 1 580 | 1 890 | 2 598 | |
HP LJ P3005, 3005n, 3005d, 3005dn, 3005x, M3035mfp, M3027mfp | Q7551X | black | 13 000 | 2 770 | 2 890 | 4 383 | |
HP CLJ 1500, L, 2500, L, n, tn | C9700A | black | chip | 5 000 | 1 190 | 1 290 | 1 670 |
HP CLJ 1500, L, 2500, L, n, tn | C9701A | cyan | chip | 4 000 | 1 280 | 1 380 | 1 980 |
HP CLJ 1500, L, 2500, L, n, tn | C9702A | yellow | chip | 4 000 | 1 280 | 1 380 | 1 980 |
HP CLJ 1500, L, 2500, L, n, tn | C9703A | magenta | chip | 4 000 | 1 280 | 1 380 | 1 980 |
HP CLJ 1500, L, 2500, L, n, tn | C9704A | drum | chip | 5 000 / 20 000 | 2 430 | 2 590 | 3 494 |
HP CLJ 2550L, n, nL, 2820, 2840 | Q3960A | black | chip | 5 000 | 1 190 | 1 290 | 1 670 |
HP CLJ 2550L, n, nL, 2820, 2840 | Q3961A | cyan | chip | 4 000 | 1 280 | 1 380 | 1 980 |
HP CLJ 2550L, n, nL, 2820, 2840 | Q3962A | yellow | chip | 4 000 | 1 280 | 1 380 | 1 980 |
HP CLJ 2550L, n, nL, 2820, 2840 | Q3963A | magenta | chip | 4 000 | 1 280 | 1 380 | 1 980 |
HP CLJ 2550L, n, nL, 2820, 2840 | Q3964A | drum | chip | 5 000 / 20 000 | 2 430 | 2 590 | 3 494 |
HP CLJ 1600, 2600, 2605, 2605dn, 2605dtn, CM1015, 1017 | Q6000A | black | chip | 2 500 | 1 090 | 1 190 | 1 596 |
HP CLJ 1600, 2600, 2605, 2605dn, 2605dtn, CM1015, 1017 | Q6001A | cyan | chip | 2 000 | 1 190 | 1 290 | 1 740 |
HP CLJ 1600, 2600, 2605, 2605dn, 2605dtn, CM1015, 1017 | Q6002A | yellow | chip | 2 000 | 1 190 | 1 290 | 1 740 |
HP CLJ 1600, 2600, 2605, 2605dn, 2605dtn, CM1015, 1017 | Q6003A | magenta | chip | 2 000 | 1 190 | 1 290 | 1 740 |
HP CLJ 2700, 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn | Q7560A | black | chip | 6 500 | 1 780 | 1 980 | 2 713 |
HP CLJ 2700, 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn | Q7561A | cyan | chip | 3 500 | 1 820 | 1 890 | 2 605 |
HP CLJ 2700, 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn | Q7562A | yellow | chip | 3 500 | 1 820 | 1 890 | 2 605 |
HP CLJ 2700, 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn | Q7563A | magenta | chip | 3 500 | 1 820 | 1 890 | 2 605 |
HP CLJ 3500, 3550, 3700 | Q2670A | black | chip | 6 000 | 1 980 | 2 090 | 2 665 |
HP CLJ 3500, 3550 | Q2671A | cyan | chip | 4 000 | 1 980 | 2 090 | 2 652 |
HP CLJ 3500, 3550 | Q2672A | yellow | chip | 4 000 | 1 980 | 2 090 | 2 652 |
HP CLJ 3500, 3550 | Q2673A | magenta | chip | 4 000 | 1 980 | 2 090 | 2 652 |
HP CLJ 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dtn, CP3505, 3505n, 3505dn, 3505x | Q6470A | black | chip | 6 000 | 1 980 | 2 090 | 2 665 |
HP CLJ 3600, 3600n, 3600dn, 3505n, 3505dn, 3505x | Q6471A | cyan | chip | 4 000 | 1 980 | 2 090 | 2 652 |
HP CLJ 3600, 3600n, 3600dn, 3505n, 3505dn, 3505x | Q6472A | yellow | chip | 4 000 | 1 980 | 2 090 | 2 652 |
HP CLJ 3600, 3600n, 3600dn, 3505n, 3505dn, 3505x | Q6473A | magenta | chip | 4 000 | 1 980 | 2 090 | 2 652 |
HP CLJ 3700 | Q2681A | cyan | chip | 6 000 | 2 460 | 2 590 | 3 433 |
HP CLJ 3700 | Q2682A | yellow | chip | 6 000 | 2 460 | 2 590 | 3 433 |
HP CLJ 3700 | Q2683A | magenta | chip | 6 000 | 2 460 | 2 590 | 3 433 |
HP CLJ 3800, n, n, dtn, CP3505, 3505n, 3505dn, 3505x | Q7581A | cyan | chip | 6 000 | 2 460 | 2 590 | 3 433 |
HP CLJ 3800, n, n, dtn, CP3505, 3505n, 3505dn, 3505x | Q7582A | yellow | chip | 6 000 | 2 460 | 2 590 | 3 433 |
HP CLJ 3800, n, n, dtn, CP3505, 3505n, 3505dn, 3505x | Q7583A | magenta | chip | 6 000 | 2 460 | 2 590 | 3 433 |
HP CP 4005n, CP 4005dn | CB400A | black | chip | 7 500 | - | - | 3 264 |
HP CP 4005n, CP 4005dn | CB401A | cyan | chip | 7 500 | - | - | 4 843 |
HP CP 4005n, CP 4005dn | CB402A | yellow | chip | 7 500 | - | - | 4 843 |
HP CP 4005n, CP 4005dn | CB403A | magenta | chip | 7 500 | - | - | 4 843 |
HP LJ 4000, n, t, tn, 4050, n, t, tn, se | C4127A | black | 6 000 | 1 342 | 1 430 | 1 986 | |
HP LJ 4000, n, t, tn, 4050, n, t, tn, se | C4127X | black | 10 000 | 1 890 | 1 990 | 2 574 | |
HP LJ 4100, n, tn, dtn, mfp | C8061A | black | 6 000 | 1 342 | 1 430 | 1 986 | |
HP LJ 4100, n, tn, dtn, mfp | C8061X | black | 10 000 | 1 890 | 1 990 | 2 574 | |
HP LJ 4200, n, tn, dtn, dtnsl | Q1338A | black | chip | 12 000 | 1 990 | 2 180 | 2 980 |
HP LJ 4300, n, tn, dtn, dtnsl | Q1339A | black | chip | 18 000 | 2 860 | 3 080 | 3 980 |
HP LJ 4250, 4350 | Q5942A | black | chip | 10 000 | 1 890 | 2 180 | 2 980 |
HP LJ 4250, 4350 | Q5942X | black | chip | 20 000 | 2 980 | 3 380 | 4 551 |
HP LJ 4345 mfp | Q5945A | black | chip | 18 000 | 2 860 | 3 080 | 4 107 |
